株式会社ヤチダ 会社案内
会社概要
ヤチダは切削加工や溶接などで幅広く対応できる部品加工会社です。
真空分野では40年以上の歴史があり、年間5000件以上の加工実績があります。現行の溶接方法の中で最もひずみが少ないと言われている「電子ビーム溶接加工機」を有している、数少ない部品加工会社です。
| 商 号 | 株式会社 ヤチダ |
| 所在地 | 新潟県加茂市後須田701 |
| TEL | 0256-52-1395(代表) |
| FAX | 0256-52-6064 |
| ホームページ | http://www.yacida.co.jp |
| 電子ビーム溶接 | http://www.denshibeamyousetsu.com |
| E-mail | h_yachida@yacida.co.jp(代表) |
| 設 立 | 1961年8月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 取引金融機関 | 北越銀行加茂支店・第四銀行加茂支店 日本政策金融公庫 |

機械設備
| 型式 | メーカー | その他 |
| 縦型マシニングセンター | ||
|---|---|---|
| MV-55 | 森精機 | MORIC NC回転テーブル付 |
| MT-V-414 | ヤマザキマザック | NC マザトロール M32B |
| MB46VAE | オークマ | 五軸対応・傾斜・円テーブル仕様 |
| NC旋盤 | ||
| SL-20 | 森精機 | NC MORIC-T5F |
| SLANT30 | ヤマザキマザック | NC ファナック 6T |
| SL25M5 | 森精機 | ミーリング工具 |
| CL-25B | 森精機 | NC MSC-518 |
| LC40-2ST | オークマ | NC OSP2200L |
| SL-35B | 森精機 | |
| LB-35 | オークマ | |
| 普通旋盤 | ||
| MS-850 | 森精機 | |
| MAZAK(J) | 山崎鉄工所 | |
| MH-1500 | 森精機 | |
| DL65×1000 | 大日(簡易NC) | |
| フライス盤 | ||
| STR-2R | 大隈豊和機械 | |
| ボール盤 | ||
| YD-54 | 吉田鉄工所 | |
| KUD-550ED | キワ | |
| ラジアルボール盤 | ||
| RE2-1450 | 大矢鉄工所 | |
| ワイヤー放電加工機 | ||
| FA10SM | 三菱電機 | |
| 平面研削盤 | ||
| GS-CHF | 黒田精工 | マグネットテーブル仕様 |
| アルゴン溶接機 | ||
| YC-200TWX | ナショナル | TIG溶接 |
| YC-300TR-4 | ナショナル | TIG溶接 |
| YC-500TDSP3 | ナショナル | TIG溶接, アルミ溶接可 |
| ヘリウムリークディタクター | ||
| A-220M-LD | アネルバ | 最小可検リーク量(He) 10-12Pa・m3/s |
| その他の設備 | ||
| 電子ビーム溶接機 | 三菱電機 | 6KW, 500角チャンバー, インデックス, XYテーブル | 電子ビーム溶接機 | 三菱電機 | 6KW, 500角チャンバー, A軸、C軸対応 |
| 三次元測定器 | 東京精密 | 測定可能サイズ 800×600 |
| Master cam | CNC Software | Mill Level-3, sSolids |





